Спрос на подшипники в России растет на 8–10% ежегодно. Основной фокус на энергоэффективные (низкое трение), сенсорные и высокотемпературные подшипники.
| № | SKF Артикул | Тип | Основное применение в РФ | Аналог FAG | Аналог Timken | Аналог NSK | Аналог KOYO/ZWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6205-2RS1 | Шариковый радиальный | Электродвигатели, насосы (металлургия) | 6205-2RSR | LM11949/10 | 6205DDU | 6205-2RS / ZWZ |
| 2 | 6308-2RS1 | Шариковый радиальный | Вентиляторы, редукторы (ЦБК) | 6308-2RSR | 30205 | 6308DDU | 6308-2RS / ZWZ |
| 3 | 6204-2Z | Шариковый радиальный | Конвейеры, авто (РЖД) | 6204-2ZR | 30204 | 6204ZZ | 6204ZZ / ZWZ |
| 4 | 6310-2RS1 | Шариковый радиальный | Дробильное оборудование (горнодобыча) | 6310-2RSR | 30206 | 6310DDU | 6310-2RS / ZWZ |
| 5 | 6206-2RS1 | Шариковый радиальный | Электродвигатели 55–90 кВт (энергетика) | 6206-2RSR | LM12749/10 | 6206DDU | 6206-2RS / ZWZ |
| 6 | 6307-2RS1 | Шариковый радиальный | Насосы, компрессоры (нефтегаз) | 6307-2RSR | 30207 | 6307DDU | 6307-2RS / ZWZ |
| 7 | 6210-2RS1 | Шариковый радиальный | Валы, редукторы (машиностроение) | 6210-2RSR | 30208 | 6210DDU | 6210-2RS / ZWZ |
| 8 | 6008-2RS1 | Шариковый радиальный | Легкие механизмы (строительство) | 6008-2RSR | 30203 | 6008DDU | 6008-2RS / ZWZ |
| 9 | 6309-2RS1 | Шариковый радиальный | Электродвигатели 90–132 кВт (металлургия) | 6309-2RSR | 30209 | 6309DDU | 6309-2RS / ZWZ |
| 10 | 6203-2RS1 | Шариковый радиальный | Авто, вентиляторы (промышленность) | 6203-2RSR | 30202 | 6203DDU | 6203-2RS / ZWZ |
| 11 | 23124 CC/W33 | Сферический роликовый | Конвейеры, мельницы (цемент) | 23124-E1 | 23124 | 23124EAE4 | 23124 / ZWZ |
| 12 | 23126 CC/W33 | Сферический роликовый | Дробильщики (горнодобыча) | 23126-E1 | 23126 | 23126EAE4 | 23126 / ZWZ |
| 13 | 22318 E | Сферический роликовый | Печи, станы (металлургия) | 22318-E1 | 22318 | 22318EAE4 | 22318 / ZWZ |
| 14 | 22320 E | Сферический роликовый | Вентиляторы (энергетика) | 22320-E1 | 22320 | 22320EAE4 | 22320 / ZWZ |
| 15 | 23024 CC/W33 | Сферический роликовый | Редукторы (ЦБК) | 23024-E1 | 23024 | 23024EAE4 | 23024 / ZWZ |
| 16 | 23128 CC/W33 | Сферический роликовый | Экскаваторы (горное дело) | 23128-E1 | 23128 | 23128EAE4 | 23128 / ZWZ |
| 17 | 22322 E | Сферический роликовый | Конвейеры (промышленность) | 22322-E1 | 22322 | 22322EAE4 | 22322 / ZWZ |
| 18 | 22220 EK | Сферический роликовый | Ж/д вагоны (РЖД) | 22220-E1-K | 22220 | 22220EAKE4 | 22220 / ZWZ |
| 19 | 23130 CC/W33 | Сферический роликовый | Мельницы (цемент) | 23130-E1 | 23130 | 23130EAE4 | 23130 / ZWZ |
| 20 | 23026 CC/W33 | Сферический роликовый | Насосы (нефтегаз) | 23026-E1 | 23026 | 23026EAE4 | 23026 / ZWZ |
| 21 | 32008 X | Конический роликовый | Авто ступицы (автопром) | 32008-X | 32008 | 32008X | 32008 / ZWZ |
| 22 | 30205 J2/Q | Конический роликовый | Трансмиссии (машиностроение) | 30205-A | 30205 | 30205J | 30205 / ZWZ |
| 23 | 32210 J2/Q | Конический роликовый | Ж/д оси (РЖД) | 32210-A | 32210 | 32210J | 32210 / ZWZ |
| 24 | 30306 J2/Q | Конический роликовый | Редукторы (промышленность) | 30306-A | 30306 | 30306J | 30306 / ZWZ |
| 25 | 30206 J2/Q | Конический роликовый | Авто (автопром) | 30206-A | 30206 | 30206J | 30206 / ZWZ |
| 26 | 320/28 X | Конический роликовый | Ступичные узлы (авто) | 32028-X | 320/28 | 32028X | 32028 / ZWZ |
| 27 | 32209 J2/Q | Конический роликовый | Грузовые авто (транспорт) | 32209-A | 32209 | 32209J | 32209 / ZWZ |
| 28 | 30207 J2/Q | Конический роликовый | Валы (энергетика) | 30207-A | 30207 | 30207J | 30207 / ZWZ |
| 29 | 32310 J2/Q | Конический роликовый | Экскаваторы (горнодобыча) | 32310-B | 32310 | 32310J | 32310 / ZWZ |
| 30 | 30208 J2/Q | Конический роликовый | Насосы (нефтегаз) | 30208-A | 30208 | 30208J | 30208 / ZWZ |
| 31 | 7205 BEP | Угловой контактный | Станки (машиностроение) | 7205-B-XL-TVP | 7205 | 7205BEP | 7205 / ZWZ |
| 32 | 7206 BEP | Угловой контактный | Шпиндели (промышленность) | 7206-B-XL-TVP | 7206 | 7206BEP | 7206 / ZWZ |
| 33 | 7305 BEP | Угловой контактный | Прецизионные узлы (авиа) | 7305-B-XL-TVP | 7305 | 7305BEP | 7305 / ZWZ |
| 34 | 7207 BEP | Угловой контактный | Электродвигатели (энергетика) | 7207-B-XL-TVP | 7207 | 7207BEP | 7207 / ZWZ |
| 35 | 7306 BEP | Угловой контактный | Тяжелые станки (металлургия) | 7306-B-XL-TVP | 7306 | 7306BEP | 7306 / ZWZ |
| 36 | NU 206 ECP | Цилиндрический | Валы (ЦБК) | NU206-E-TVP2 | NU206 | NU206ET | NU206 / ZWZ |
| 37 | NU 207 ECP | Цилиндрический | Редукторы (горнодобыча) | NU207-E-TVP2 | NU207 | NU207ET | NU207 / ZWZ |
| 38 | NU 208 ECP | Цилиндрический | Насосы (нефтегаз) | NU208-E-TVP2 | NU208 | NU208ET | NU208 / ZWZ |
| 39 | NU 209 ECP | Цилиндрический | Конвейеры (промышленность) | NU209-E-TVP2 | NU209 | NU209ET | NU209 / ZWZ |
| 40 | NJ 207 ECP | Цилиндрический | Электродвигатели (энергетика) | NJ207-E-TVP2 | NJ207 | NJ207ET | NJ207 / ZWZ |
| 41 | 32005 X | Конический роликовый | Легкие авто (автопром) | 32005-X | 32005 | 32005X | 32005 / ZWZ |
| 42 | 30204 J2/Q | Конический роликовый | Трансмиссии (машиностроение) | 30204-A | 30204 | 30204J | 30204 / ZWZ |
| 43 | 32211 J2/Q | Конический роликовый | Грузовики (транспорт) | 32211-A | 32211 | 32211J | 32211 / ZWZ |
| 44 | 30305 J2 | Конический роликовый | Вентиляторы (промышленность) | 30305-A | 30305 | 30305J | 30305 / ZWZ |
| 45 | 30210 J2/Q | Конический роликовый | Ступичные (авто) | 30210-A | 30210 | 30210J | 30210 / ZWZ |
| 46 | 7204 BEP | Угловой контактный | Шпиндели (станки) | 7204-B-XL-TVP | 7204 | 7204BEP | 7204 / ZWZ |
| 47 | 7307 BEP | Угловой контактный | Прецизионные валы (авиа) | 7307-B-XL-TVP | 7307 | 7307BEP | 7307 / ZWZ |
| 48 | NU 310 ECM/C3 | Цилиндрический | Высокоскоростные валы (ЦБК) | NU310-E-TVP2 | NU310 | NU310ET | NU310 / ZWZ |
| 49 | 22218 EK | Сферический роликовый | Ж/д (РЖД) | 22218-E1-K | 22218 | 22218EAKE4 | 22218 / ZWZ |
| 50 | 23132 CC/W33 | Сферический роликовый | Мельницы (цемент) | 23132-E1 | 23132 | 23132EAE4 | 23132 / ZWZ |
